CANCÚN
Detalle del paquete
Qué está incluido
CANCUN Desde $3,499 MXN | CPL + 1,289 IMP
SALIDAS
2021 Octubre: 21, 28 Noviembre: 04, 11, 18, 25 Diciembre: 02, 09, 16, 23, 30 | 2022 Enero: 06, 13, 20, 27 Febrero: 03, 10, 17, 24 Marzo: 03, 10, 17, 24, 31 Abril: 07, 14, 21, 28 Mayo: 05, 12, 19, 26 Junio: 02, 09, 16, 23, 30 |
ITINERARIO
DIA 01 MÉXICO – CANCUN
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo a Cancún. Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.
DIAS 02 03 CANCUN
Desayuno en el hotel, días libres para actividades personales.
Disfrute de su estancia en las maravillosas playas del caribe mexicano. Alojamiento.
DIA 04 CANCUN – MÉXICO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso
TARIFAS
TARIFAS CON DESAYUNO TEMPORADA REGULAR
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Ramada Cancún Centro 2021 | $ 3,499 | $ 3,599 | $ 3,889 | $ 5,999 | $ 2,299 |
Wyndham Garden Playa Del Carmen 2021 | $ 3,499 | $ 3,589 | $ 3,949 | $ 5,599 | $ 2,799 |
Selina Cancún Downtown | $ 3,499 | $ 3,999 | $3,699 | $ 5,289 | $ 1,899 |
Selina Cancún Zona Hotelera | $ 3,889 | $ 4,449 | $4,499 | $ 6,799 | $ 1,899 |
Selina Playa Del Carmen | $ 3,999 | $ 4,699 | $4,999 | $ 7,729 | $ 2,329 |
Selina Tulum | $ 5,999 | $ 7,599 | $ 9,259 | $ 16,719 | $ 3,499 |
All Ritmo Cancún Resort amp;Waterpark 2021 | $ 3,999 | $ 4,119 | $ 4,249 | $ 6,549 | $ 2,999 |
Reina Roja Playa Del Carmen | $ 4,399 | $ 4,689 | $ 4,999 | $ 7,129 | N/A |
Ocean View Cancún Arenas 2021 | $ 4,699 | $ 5,219 | $ 5,979 | $ 10,559 | $ 3,499 |
TARIFAS EN PLAN TODO INCLUIDO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Promo Viva Wyndham Maya | $ 6,699 | 6,999 | $ 6,169 | $ 8,299 | $ 4,999 |
All Ritmo Cancún 2021 Temporada Baja | $5,999 | $6,239 | $6,469 | $7,999 | $1,999 |
Riu Lupita 2021 | N/A | $6,279 | $8,489 | $8,359 | $3,639 |
Aquamarina Beach Cancún Temporada Baja | $6,349 | $6,529 | $6,729 | $9,349 | $3,439 |
Occidental At Xcaret Destination | $ 6,499 | $ 6,799 | $ 7,499 | $ 9,999 | $ 5,999 |
Krystal Cancún Todo Incluido. | N/A | $9,949 | $9,949 | $18,079 | $3,139 |
Riu Caribe | N/A | $7,999 | $8,319 | $10,999 | $ 4,199 |
Viva Wyndham Maya | $ 6,499 | $ 6,999 | $ 7,999 | $ 10,999 | $ 5,179 |
Emporio Cancún 2021 Temporada Baja | $7,289 | $7,699 | $8,529 | $13,999 | $4,819 |
Riu Dunamar 2021 | N/A | $7,859 | $8,149 | $10,779 | $7,198 |
Oasis Palm Cancún 2021 | Na | $ 16,779 | $ 17,459 | $ 23,769 | $ 2,499 |
Barceló Maya Grand Resort 2021 | $8,999 | $9,599 | $10,759 | $13,499 | $5,299 |
Barcelo Maya Palace 2021 – | $ 10,799 | $ 11,549 | $ 12,976 | $ 16,189 | $ 6,699 |
Live Aqua Beach Resort Cancún | Na | $ 9,499 | $ 11,199 | $ 15,699 | Na |
Hotel Renaissance Cancún Resort amp; Marina | Na | $10,899 | $12,349 | $16,699 | 8,099 |
Marriott Cancún | Na | $ 10,909 | $ 12,356 | $16,699 | $ 7,999 |
Hard Rock Hotel Cancún 2021 | $11,389 | $11,389 | $11,389 | $20,949 | $4,829 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos | $ 1,289 |
Suplemento Aéreo temporada alta 2021 | $ 799 |
Suplemento Aéreos 2022 | $ 499 |
Precios por persona en MXN más impuestos. Tarifas sujetas a cambios hasta el momento de su compra. Los impuestos pueden cambiar hasta el momento de la emisión del vuelo. – Vuelos sujetos a cambio de horario, establecidos por la aerolinea – Consultar suplemento terrestre para puentes y temporadas altas* – Consultar suplementos con otras aerolíneas – Casa Maya – Holbox-No Incluye Desayunos